Records Benjamines de EASE (actualisé au 07.07.2024)
50 mètres
1 Constance DUPAS 7 »60 2012
2 Camille BUZON 7 »60 2014
3 Jadélia MARTINGOULET 7 »60 (2024)
3 Yuna EZANIC 7 »60 (2024)
5 Manon FONTAINE 7 »67 2012
6 Lucie PERRIOT 7 »74 2017
7 Margaux BUZON 7 »80 2013
7 Maéla LAUTODE 7 »80 2014
9 Anne PERRIOT 7 »84 2015
10 Daianne DRAIN 7 »86 2015
100 mètres
1 Daianne DRAIN 13 »97 2015
2 Constance DUPAS 14 »39 2012
3 Anne PERRIOT 14 »98 2015
4 Ambre GEGOUIC 15 »53 2015
Longueur
1 Anne PERRIOT 4.55m 2015
2 Camille BUZON 4.37m 2014
3 Lucie PERRIOT 4.23m 2017
4 Daianne DRAIN 4.17m 2014
5 Margaux BEDARD 4.07m 2022
6 Ambre GEGOUIC 3.85m 2015
7 Manon FONTAINE 3.82m 2012
8 Margaux BUZON 3.78m 2012
9 Constance DUPAS 3.71m 2012
9 Jadélia MARTINGOULET 3.69m (2024)
Poids
1 Nora GLATIGNY 8.26m 2022
2 Margaux BEDARD 8.23m 2022
3 Margaux BUZON 7.95m 2012
4 Constance DUPAS 7.74m 2012
4 Lucie PERRIOT 7.74m 2017
6 Elise TASTARD 7.63m 2011
7 Manon FONTAINE 7.23m 2012
8 Mathilde SENCIER 6.57m 2014
9 Shana DESVERGEZ 6.55m 2015
10 Yuna EZANIC 6.40m (2024)
Hauteur
1 Yuna EZANIC 1.28m (2024)
2 Constance DUPAS 1.20m 2012
2 Maéla LAUTODE 1.20m 2014
4 Yuna CORNUAILLE 1.18m 2015
5 Lucie PERRIOT 1.15m 2016
6 Daianne DRAIN 1.12m 2014
7 Shana DESVERGEZ 1.10m 2014
8 Hanaë GEGOUIC 1.05m 2020
8 Lizon SWIERK 1.05m 2020
10 Flavie TRIBALLIER 1.02m 2015
Triathlon
1 Anne PERRIOT 92Pts 2015
1 Lucie PERRIOT 92Pts 2017
3 Margaux BEDARD 84Pts 2022
4 Manon FONTAINE 82Pts 2012
5 Camille BUZON 80Pts 2014
6 Constance DUPAS 78Pts 2012
6 Yuna EZANIC 78Pts (2024)
8 Daianne DRAIN 76Pts 2015
9 Elise TASTARD 73Pts 2011
10 Ambre GEGOUIC 71Pts 2015
50mHaies
1 Lucie PERRIOT 9 »80 2016
2 Nora GLATIGNY 9’’95 2022
3 Daianne DRAIN 9’96 2015
4 Camille BUZON 9 »99 2013
5 Yuna CORNUAILLE 10 »39 2015
6 Constance DUPAS 10 »40 2012
7 Maéla LAUTODE 10 »59 2013
8 Hanaë GEGOUIC 11’’20 2020
9 Elina TASTARD 11’’40 2019
10 Lizon SWIERK 11’’40 2020
1000m
1 Jadélia MARTINGOULET 3’28 »90 (2024)
2 Yuna EZANIC 3’37 »40 (2024)
3 Margaux BEDARD 3’37’’47 2022
4 Daianne DRAIN 3’46 »46 2014
5 Maéla LAUTODE 3’52 »36 2013
6 Romane BROWN 3’58’’50 (2024)
7 Oriane HAMON-TASTIN 4’02 »43 2012
8 Anne PERRIOT 4’04 »67 2015
9 Margaux BEYOU 4’10’’40 (2024)
10 Elina TASTARD 4’19’’80 2019
Disque
1 Manon FONTAINE 19.79m 2012
2 Margaux BEDARD 19.73m 2022
3 Constance DUPAS 18.71m 2012
4 Anne PERRIOT 16.00m 2015
5 Margaux BUZON 14.43m 2013
6 Daianne DRAIN 13.95m 2015
7 Camille BUZON 12.94m 2013
8 Lucie PERRIOT 12.11m 2016
9 Maéla LAUTODE 10.54m 2013
10 Axelle PENFORNIS 9.17m 2012
Javelot
1 Anne PERRIOT 23.15m 2015
2 Angèle BOHUON 13.36m 2014
3 Constance DUPAS 12.79m 2012
4 Oriane TASTIN-HAMON 10.80m 2012
5 Lucie PERRIOT 10.28m 2016
6 Maéla LAUTODE 9.94m 2014
7 Daianne DRAIN 9.08m 2014
8 Axelle PENFORNIS 8.68m 2012
9 Mathilde SENCIER 8.32m 2014
Triple Saut
1 Anne PERRIOT 9.39m 2015
2 Lucie PERRIOT 9.22m 2017
3 Nora GLATIGNY 8.08m 2022
4 Daianne DRAIN 7.81m 2015
5 Maéla LAUTODE 7.64m 2014
6 Mathilde SENCIER 7.12m 2014
7 Angéle BOHUON 6.70m 2014
8 Axelle PENFORNIS 5.59m 2012
9 Oriane TASTIN-HAMON 5.40m 2012
Marteau (2kg)
1 Lucie PERRIOT 31.92m 2017
2 Shana DESVERGEZ 25.66m 2015
3 Nora GLATIGNY 24.35m 2022
4 Anne PERRIOT 21.18m 2014
5 Margaux BUZON 20.09m 2013
6 Daianne DRAIN 19.82m 2015
7 Axelle PENFORNIS 17.39m 2013
8 Maéla LAUTODE 9.55m 2013
Vortex
1 Daianne DRAIN 17.35m 2014
2 Eve MAUGUIN-MARCHAND 13.50m (2024)
3 Maéla LAUTODE 13.00m 2014
4 Camille BUZON 8.45m 2014
Relais 4X60
USSENE(A.PENFORNIS-M.FONTAINE 36 »02 2012
(M.BUZON -C.DUPAS)
Tétrathlon
1 Lucie PERRIOT 977Pts 2016
Pentabond
1 Hanaë GEGOUIC 11.80m 2020
2 Lizon SWIERK 11.39m 2019
3 Louane LE GOLVAN-FEFF 10.93m 2019
4 Liana AWAD 10.82m 2020
5 Elina TASTARD 8.25m 2019
Médecine-Ball 2kg en Arrière
1 Elina TASTARD 4.78m 2019
Médecine-Ball 2kg
1 Hanaë GEGOUIC 4.60m 2020
2 Lizon SWIERK 4.40m 2020
3 Liana AWAD 4.20m 2020
4 Louane LE GOLVAN-FEFF 3.00m 2020
Pentathlon
1 Hanaë GEGOUIC 90Pts 2020
2 Lizon SWIERK 85Pts 2020
3 Louane LE GOLVAN-FEFF 66Pts 2020
4 Liana AWAD 57Pts 2020
Relais 4X60m (Mixte)
A.BOUCHER-N.GLATIGNY-M.BEDARD-E.CAUCHY 34’’82 2022
5 Minutes
1 Eve MAUGUIN-MARCHAND 1023m (2024)
Quadrathlon
1 Eve MAUGUIN-MARCHAND 92Pts (2024)
Records Benjamins de EASE (actualisé au 07.07.2024)
50 mètres
1 Enzo HUREAU 6 »99 2014
2 Jean LE MENAGER 7 »20 2013
2 Kérel CAUCHY 7’’20 2019
2 Elio CAUCHY 7’’20 2023
5 Malo GUEHENNEC 7 »21 2011
6 Marc GUIDOUX 7 »24 2014
7 Sylvain ROBINET 7 »37 2015
8 François SENCIER 7 »42 2011
9 Victor RIO-MARCHAND 7 »46 2013
10 Killian CAUDAL 7 »50 2013
100 mètres
1 Enzo HUREAU 13 »18 2014
2 Jean LE MENAGER 13 »90 2012
3 Sylvain ROBINET 13 »98 2015
4 Pierre LE LUEL 14 »07 2015
5 Victor RIO-MARCHAND 14 »89 2012
6 Killian CAUDAL 14 »93 2012
7 Florent ETRILLARD 18 »54 2015
8 Victor WIEDERHOLD 20 »22 2015
Longueur
1 Sylvain ROBINET 5.05 2015*
2 François SENCIER 4.79 2011*
3 Jean LE MENAGER 4.73 2012*
4 Victor RIO-MARCHAND 4.63 2013*
4 Enzo HUREAU 4.63 2014*
6 Malo GUEHENNEC 4.44 2011*
7 Elio CAUCHY 4.39 2023*
8 Corentin LEMOINE 4.32 2011*
8 Killian CAUDAL 4.32 2013*
10 Kérel CAUCHY 4.31 2019*
Poids
1 Enzo HUREAU 10.40m 2014*
2 François SENCIER 9.82m 2011*
3 Nathan QUERE 8.90m 2011*
4 Elio CAUCHY 8.22m 2023*
5 Jean LE MENAGER 7.99m 2013*
6 Kérel CAUCHY 7.57m 2019*
7 Sylvain ROBINET 7.50m 2015*
8 Malo GUEHENNEC 7.17m 2011*
9 Oscar BOSSARD 7.12m 2014*
10 Marc GUIDOUX 7.09m 2014*
Hauteur
1 Augustin BOUCHER 1.45m 2022
2 Elio CAUCHY 1.42m 2023
3 Foulques ESPITALLIER-NOEL 1.34m (2024)
4 Lois MANGIN 1.29m (2024)
5 Kérel CAUCHY 1.27m 2019
6 Sylvain ROBINET 1.26m 2015
7 Jean LE MENAGER 1.25m 2012
7 Victor RIO-MARCHAND 1.25m 2013
9 Nathan QUERE 1.20m 2011
10 Elouan NOEL 1.15m 2016
Triathlon
1 Enzo HUREAU 101Pts 2014*
2 Sylvain ROBINET 93pts 2015*
2 Elio CAUCHY 93Pts 2023*
4 Jean LE MENAGER 91Pts 2013*
5 Augustin BOUCHER 88Pts 2022*
6 Marc GUIDOUX 86Pts 2014*
7 François SENCIER 85 pts 2011*
8 Victor RIO-MARCHAND 84 pts 2013*
9 Kérel CAUCHY 83pts 2019*
10 Malo GUEHENNEC 79 pts 2011*
50 mètres haies
1 Malo GUEHENNEC 8 »34 2011*
2 Jean LE MENAGER 8 »69 2013*
3 Elio CAUCHY 9’’10 2023*
4 Kérel CAUCHY 9’’20 2019*
5 Augustin BOUCHER 9’’54 2022*
6 Eliott LUHERNE 9 »95 (2024)
7 Sylvain ROBINET 10 »10 2015*
8 Pierre LE LUEL 10 »27 2015*
9 Yassin GALAS 10 »69 2015*
10 Yoann BABIN 10’’70 2019*
1000 mètres
1 François SENCIER 3’13 »49 2011*
2 Marc GUIDOUX 3’33 »86 2014*
3 Pierre LE LUEL 3’35 »75 2015*
4 Evan BOUCHER 3’36’’90 2023*
5 Victor RIO-MARCHAND 3’37 »73 2013*
6 Elouan NOEL 3’44 »66 2016 *
7 Maël LE THIEC 3’46’’84 2023*
8 Lois MANGIN 3’46’’90 (2024)
9 Noé GUEZENNEC 3’47’’41 (2024)
10 Ivan CADERO 3’48 »72 2014
5 Minutes
1 Ewen MASSIOT 1155m (2024)
12 Minutes
1 Corentin LHEUREUX 2664m 2021
Disque
1 François SENCIER 23.62 2011
2 Marc GUIDOUX 20.41 2014
3 Pierre LE LUEL 17.47 2015
4 Jean LE MENAGER 17.08 2013
5 Malo GUEHENNEC 16.80 2011
6 Sylvain ROBINET 15.67 2015
7- Alexandre KURIATA 15.57 2014
8 Kérel CAUCHY 15.48 2018
9 Noé GUEZENNEC 15.22 (2024)
10 Victor RIO-MARCHAND 14.17 2013
Javelot
1 Oscar BOSSARD 27.30m 2014
2 Nathan QUERE 26.30m 2011
3 Corentin LEMOINE 25.86m 2011
4 Elouan NOEL 25.14m 2016
5 Augustin BOUCHER 24.63m 2022
6 Florent ETRILLARD 23.46m 2016
7 Victor RIO-MARCHAND 22.40m 2013
8 Alexandre KURIATA 21.16m 2014
9 Marc GUIDOUX 20.55m 2013
10 Yoann BABIN 19.04m 2019
Triple saut
1 Sylvain ROBINET 9.74 2015
2 Malo GUEHENNEC 9.40 2011
3 Marc GUIDOUX 9.36 2014
4 Elouan NOEL 9.17 2016
5 Kérel CAUCHY 8.61 2019
6 Jean LE MENAGER 8.54 2012
7 Elio CAUCHY 8.53 2023
8 Florent ETRILLARD 8.32 2016
9 Victor RIO-MARCHAND 8.25 2013
10 Pierre LE LUEL 7.93 2015
Marteau
1 Léon CHAMOINE 19.01m 2016
Vortex
1 Marc GUIDOUX 31.80m 2014*
2 Oscar BOSSARD 31.10m 2014*
3 Ewen MASSIOT 21.70m 2024*
4 Guillaume BANON 12.70m 2014*
5 Goulwen COCHARD 9.90m 2018*
Tétrathlon
1 Elouan NOEL 658Pts 2016
Pentabond
1 Elric BIGUEURE 10.77m 2020
2 Corentin LHEUREUX 10.73m 2020
3 Kérel CAUCHY 10.55m 2019
4 Swan GIRARD-MAYEUX 10.08m 2020
5 Yoann BABIN 8.78m 2019
Médecine-Ball (3kg – Arrière)
1 Kérel CAUCHY 6.75m 2019
2 Swan GIRARD-MAYEUX 4.42m 2019
3 Yoann BABIN 4.24m 2019
Médecine-Ball (3kg)
1 Corentin LHEUREUX 4.20m 2020
2 Swan GIRARD-MAYEUX 3.90m 2020
3 Elric BIGUEURE 3.60m 2020
Pentathlon
1 Elio CAUCHY 132Pts 2023
2 Kérel CAUCHY 128Pts 2019
3 Elric BIGUEURE 67Pts 2020
4 Corentin LHEUREUX 63Pts 2020
5 Lois MANGIN 62Pts (2024)
6 Swan GIRARD-MAYEUX 59Pts 2020
Balles 200g
1 Kérel CAUCHY 19.56m 2018
2 Goulwen COCHARD 8.76m 2018
30m
1 Kérel CAUCHY 5 »07 2018
40m
1 Goulwen COCHARD 8 »51 2018
30mHaies
1 Kérel CAUCHY 6 »50 2018
Foulées Bond.(5)
1 Kérel CAUCHY 11.84m 2018
Relais 4X60
(F.SENCIER-N.QUERE 33 »31 2011
(M.GUEHENNEC-C.LEMOINE)
Relais 4X60(Mixte – B/M)
(J.LE MENAGER – V.RIO-MARCHAND – C.LEMOINE-E.TASTARD 35 »00 2012
Relais 4X60(Mixte – B)
(Y.EZANIC-N.GUEZENNEC-L.MANGIN-J.MARTINGOULET 36 »59 2024
Quadrathlon
1 Ewen MASSIOT 112Pts (2024)
Records Minimes Filles de EASE (actualisé au 07.07.2024)
50 mètres
1 Anne PERRIOT 7 »44 2017
2 Elise TASTARD 7 »61 2012
3 Constance DUPAS 7 »62 2013
4 Manon FONTAINE 7 »63 2013
4 Maiwenn DARTOIS 7 »63 2018
6 Daianne DRAIN 7 »67 2016
7 Margaux BUZON 7 »70 2015
8 Camille BUZON 7 »71 2015
9 Camille EZAN 7 »85 2011
10 Flore GUEVEL 7 »88 2012
80m
1 Nora GLATIGNY 12’’70 2023
2 Lizon SWIERK 12’’80 2023
100m
1 Constance DUPAS 13 »90 2013
1 Anne PERRIOT 13 »90 2016
3 Daianne DRAIN 14 »29 2016
4 Maïwenn DARTOIS 14 »47 2018
5 Elise TASTARD 14 »60 2013
6 Margaux BUZON 14 »83 2014
6 Manon FONTAINE 14 »83 2014
8 Maya MAROT 15 »05 2017
9 Axelle PENFORNIS 15 »39 2014
10 Amandine REVEL 15 »51 2017
120m
1 Margaux BEDARD 17’’50 2023
2 Nora GLATIGNY 18’’78 2023
Longueur
1 Anne PERRIOT 4.82m 2017
2 Manon FONTAINE 4.38m 2014
3 Constance DUPAS 4.29m 2014
4 Margaux BEDARD 4.19m 2023
5 Daianne DRAIN 4.16m 2016
6 Elise TASTARD 3.95m 2012
7 Yuna CORNUAILLE 3.94m 2018
8 Maïwenn DARTOIS 3.93m 2018
9 Flore GUEVEL 3.89m 2012
10 Nora GLATIGNY 3.82m 2024
Poids
1 Nora GLATIGNY 10.19m 2024
2 Constance DUPAS 8.02m 2014
3 Anne PERRIOT 7.61m 2017
4 Elise TASTARD 7.55m 2012
5 Manon FONTAINE 7.16m 2014
6 Maiwenn DARTOIS 7.00m 2018
7 Yuna CORNUAILLE 6.81m 2018
8 Margaux BUZON 6.60m 2014
9 Daianne DRAIN 6.55m 2017
10 Cléo GATINEL 6.41m 2018
Hauteur
1 Margaux BUZON 1m35 2014
2 Anne PERRIOT 1m32 2017
3 Constance DUPAS 1m30 2014
4 Daianne DRAIN 1m24 2016
5 Yuna CORNUAILLE 1m21 2018
6 Cléo GATINEL 1m20 2018
7 Manon FONTAINE 1m19 2013
8 Thais KERGOULAY-ALVES 1m18 2016
8 Maiwenn DARTOIS 1m18 2018
10 Maéla LAUTODE 1m15 2015
Triathlon
1 Anne PERRIOT 97Pts 2017
2 Manon FONTAINE 72Pts 2014
2 Nora GLATIGNY 72Pts 2024
4 Constance DUPAS 70Pts 2014
4 Margaux BEDARD 70Pts 2023
6 Daianne DRAIN 68Pts 2016
7 Maiwenn DARTOIS 66Pts 2018
8 Elise TASTARD 65Pts 2013
9 Margaux BUZON 63Pts 2014
10 Yuna CORNUAILLE 61Pts 2018
50mHaies
1 Daianne DRAIN 9 »87 2016
2 Constance DUPAS 9 »99 2014
3 Manon FONTAINE 10 »23 2013
4 Anne PERRIOT 10 »29 2017
5 Yuna CORNUAILLE 10 »68 2018
6 Marie RAFFRAY 12 »18 2017
1000 mètres
1 Margaux BEDARD 3’36’’76 2023
2 Clémence ANNO 3’42 »58 2012
3 Emma BASLE 3’47’’88 (2024)
4 Lizon SWIERK 4’01’’00 2023
5 Constance DUPAS 4’07 »71 2014
6 Daianne DRAIN 4’08 »60 2016
7 Anne PERRIOT 4’14 »98 2016
8 Maéla LAUTODE 4’16 »21 2015
9 Axelle PENFORNIS 4’40 »88 2014
10 Angéle BOHUON 4’54 »47 2015
Disque
1 Nora GLATIGNY 32.45m 2024
2 Constance DUPAS 21.54m 2014
3 Margaux BEDARD 18.55m 2023
4 Manon FONTAINE 17.12m 2014
5 Elise TASTARD 16.25m 2012
5 Daianne DRAIN 16.25m 2017
7 Maéla LAUTODE 9.51m 2015
Javelot (500g)
1 Anne PERRIOT 29.21m 2017
2 Elise TASTARD 17.45m 2013
3 Daianne DRAIN 17.08m 2016
4 Constance DUPAS 16.85m 2014
5 Manon FONTAINE 10.99m 2013
6 Angéle BOHUON 10.64m 2015
7 Maéla LAUTODE 10.37m 2015
8 Axelle PENFORNIS 9.72m 2014
Triple-Saut
1 Anne PERRIOT 10m26 2017
2 Constance DUPAS 9m10 2014
3 Elise TASTARD 8m81 2013
4 Nora GLATIGNY 8m40 2023
5 Amandine REVEL 8m00 2017
6 Daianne DRAIN 7m99 2017
7 Maéla LAUTODE 7m82 2015
8 Maiwenn DARTOIS 7m60 2017
9 Maya MAROT 7m42 2017
10 Célia DEMOULIN 7m07 2019
Marteau
1 Nora GLATIGNY 33.26m 2024
2 Axelle PENFORNIS 17.45m 2014
2000m
1 Oriane TASTIN-HAMON 8’21 »86 2013
80mHaies
1 Daianne DRAIN 15 »00 2016
2 Constance DUPAS 15 »92 2014
3 Anne PERRIOT 17 »06 2017
4 Manon FONTAINE 17 »72 2013
5 Axelle PENFORNIS 19 »84 2014
Pentathlon
1 Constance DUPAS 1622Pts 2014
2 Daianne DRAIN 1509pts 2016
3 Anne PERRIOT 1465Pts 2016
Hexathlon
1 Constance DUPAS 1635 pts 2014
2 Axelle PENFORNIS 625 pts 2014
Heptathlon
1 Anne PERRIOT 2533Pts 2017
2 Constance DUPAS 2099 pts 2014
3 Daianne DRAIN 1892Pts 2016
4 Axelle PENFORNIS 979 pts 2014
relais 4x60m
M.MAROT – M.DARTOIS 34 »42 2017
A.PERRIOT-D.DRAIN
Relais 800-200-200-800 (Mixte)
(M.BEDARD-E.BASLE 6’19 »23 2023
(S.GALAS-C.LHEUREUX)
Records Minimes Garçons de EASE (actualisé au 07.07.2024)
50 mètres
1 Yassin GALAS 6’’32 2018
2 Killian CAUDAL 6 »43 2015
3 Tanguy POREE 6 »56 2014
4 François SENCIER 6 »62 2013
5 Maxime LE BRUN 6 »68 2012
6 Marvyn RENAUD 6’’70 2018
7 Malo GUEHENNEC 6 »78 2013
8 Sofiane GALAS 6’’85 2023
9 Brieux GUEHENNEC 6 »88 2013
10 Sylvain ROBINET 6 »89 2016
80 mètres
1 Sofiane GALAS 9’’90 2023
2 Swan GIRARD-MAYEUX 11’’76 2022
3 Corentin LHEUREUX 12’’10 2023
100 mètres
1 Yassin GALAS 11’’68 2018
2 Maxime LE BRUN 11 »90 2012
3 Killian CAUDAL 12 »13 2015
4 François SENCIER 12 »40 2013
5 Marvyn RENAUD 12’’45 2018
6 Tanguy POREE 12 »49 2014
7 Malo GUEHENNEC 12 »60 2013
8 Alexis DREAN 13 »00 2012
9 Bastian LE QUILLIEC 13 »20 2014
9 Pierre BOLAC 13 »20 2015
120 mètres
1 Sofiane GALAS 14’’77 2023
2 Corentin LHEUREUX 17’’07 2023
3 Stéphane LE JALLE 17’’87 2022
Longueur
1 Killian CAUDAL 6.05m 2015
2 François SENCIER 5.75m 2013
3 Malo GUEHENNEC 5.59m 2013
4 Victor RIO-MARCHAND 5.45m 2015
5 Tanguy POREE 5.37m 2014
6 Maxime LE BRUN 5.16m 2011
7 Marc GUIDOUX 5.13m 2015
8 Sylvain ROBINET 5.08m 2016
9 Antoine SENCIER 4.86m 2011
10 Pierre BOLAC 4.78m 2015
Poids(4kg)
1 François SENCIER 11.18m 2013
2 Antoine SENCIER 10.80m 2011
3 Marc GUIDOUX 9.98m 2016
4 Maxime LE BRUN 9.96m 2012
5 Bastian LE QUILLIEC 9.44m 2014
6 Pierre LE LUEL 9.20m 2017
7 Nathan QUERE 9.03m 2012
8 Killian CAUDAL 8.84m 2015
9 Kérel CAUCHY 7.78m 2020
10 Brieux GUEHENNEC 7.48m 2013
Hauteur
1 Antoine SENCIER 1.60 2011
2 François SENCIER 1.56 2013
3 Killian CAUDAL 1.53 2015
4 Malo GUEHENNEC 1.50 2013
4 Augustin BOUCHER 1.50 (2024)
6 Marc GUIDOUX 1.48 2016
7 Théo MULLER 1.45 2012
7 Sylvain ROBINET 1.45 2016
9 Alexis DREAN 1.44 2012
10 Corentin LEMOINE 1.42 2013
Triathlon
1 Killian CAUDAL 99pts 2015
2 François SENCIER 97pts 2013
3 Tanguy POREE 85pts 2014
4 Maxime LE BRUN 81Pts 2012
4 Malo GUEHENNEC 81pts 2013
6 Sylvain ROBINET 80pts 2016
7 Marc GUIDOUX 79pts 2016
8 Victor RIO-MARCHAND 77pts 2015
9 Antoine SENCIER 71pts 2011
9 Bastian LE QUILLIEC 71pts 2014
50m Haies
1 François SENCIER 8 »47 2013
2 Killian CAUDAL 8 »57 2015
3 Marc GUIDOUX 8 »71 2016
4 Sylvain ROBINET 8 »73 2016
5 Tanguy POREE 8 »85 2014
6 Malo GUEHENNEC 8 »94 2013
7 Kérel CAUCHY 9’’33 2020
8 Nathan QUERE 9 »36 2012
9 Victor RIO-MARCHAND 9 »83 2014
10 Alexis DREAN 9 »94 2012
1000 mètres
1 Corentin LHEUREUX 3’05’’71 2023
2 François SENCIER 3’06 »53 2012
3 Marc GUIDOUX 3’17 »20 2016
4 Antoine SENCIER 3’18 »52 2012
5 Pierre LE LUEL 3’22 »88 2017
6 Malo GUEHENNEC 3’25 »03 2013
7 Augustin BOUCHER 3’26’’07 (2024)
8 Maël LE THIEC 3’30’’09 (2024)
9 Théo MULLER 3’32 »67 2012
10 Pierre BOLAC 3’35 »98 2015
Disque
1 Marc GUIDOUX 33.16m 2016
2 François SENCIER 26.68m 2012
3 Alexis DREAN 25.09m 2012
4 Malo GUEHENNEC 20.63m 2013
5 Nathan QUERE 20.56m 2012
6 Hugo POZZA 20.32m 2012
7 Valentin MOUTON 18.35m 2012
8 Corentin LEMOINE 18.09m 2013
9 Victor RIO-MARCHAND 15.95m 2015
10 Tanguy POREE 14.22m 2014
Javelot(600g)
1 Elouan NOEL 35.94m 2018
2 Antoine SENCIER 35.73m 2011
3 Corentin LEMOINE 33.73m 2013
4 Victor RIO-MARCHAND 31.25m 2015
5 Marc GUIDOUX 31.02m 2016
6 Nathan QUERE 29.26m 2012
7 François SENCIER 28.85m 2013
8 Florent ETRILLARD 28.18m 2017
9 Alexis DREAN 26.72m 2012
10 Théo MULLER 24.02m 2012
Triple-Saut
1 François SENCIER 12.13m 2013
2 Killian CAUDAL 11.56m 2015
3 Marc GUIDOUX 11.19m 2016
4 Sylvain ROBINET 10.96m 2016
5 Malo GUEHENNEC 10.88m 2013
6 Tanguy POREE 10.73m 2014
7 Kérel CAUCHY 10.42m 2020
8 Brieux GUEHENNEC 10.35m 2013
9 Victor RIO-MARCHAND 9.86m 2015
10 Alexis DREAN 9.69m 2012
Marteau
1 Maxime LE BRUN 21.95m 2012
2 Stéphane LE JALLE 15.94m 2022
2000 mètres
1 Corentin LHEUREUX 6’54’’86 2023
2 Augustin BOUCHER 7’42’’65 2023
3000 mètres
1 Théo MULLER 11’20 »18 2012
80m Haies
1 Malo GUEHENNEC 13 »76 2013
2 Alexis DREAN 16 »20 2012
3 Nathan QUERE 16 »21 2012
4 Quentin MIREMONT 16 »32 2011
200m Haies
1 Alexis DREAN 32 »24 2012
2 Malo GUEHENNEC 32 »36 2012
3 Nathan QUERE 33 »88 2012
4 Valentin MOUTON 37 »63 2012
Pentathlon
1 François SENCIER 2504pts 2013
2 Marc GUIDOUX 2189Pts 2016
3 Malo GUEHENNEC 1857pts 2013
4 Sylvain ROBINET 1751Pts 2016
5 Killian CAUDAL 1681pts 2015
6 Tanguy POREE 1594pts 2014
7 Victor RIO-MARCHAND 1308pts 2014
8 Corentin LEMOINE 1286pts 2013
100m Haies
1 Marc GUIDOUX 17 »59 2016
2 Malo GUEHENNEC 18 »20 2013
3 Victor RIO-MARCHAND 19 »68 2015
4 Pierre BOLAC 20 »76 2015
5 Corentin LEMOINE 20 »96 2013
Perche
1 Kérel CAUCHY 2.10m 2020
2 Victor RIO-MARCHAND 1.60m 2014
Octathlon
1 Victor RIO-MARCHAND 1386Pts 2014
20 Minutes
1 Benjamin LHEUREUX 5154m 2021
Relais 800-200-200-800
(P.MARTIN-P.BOLAC 6’29 »74 2015
(V.RIO-MARCHAND-M.GUIDOUX)
Relais 4X60m (Intercomité)
F.MOISAN-J.Y.THIEBLEMONT 29 »19 le 08.06.13 à Fougéres
F.SENCIER – P.LE BRIGAND
Relais 4X60m
SENE ATHLE(M.RENAUD-F.ETRILLARD 30’’16-2018
E.NOEL-Y.GALAS)
8X100m (Equipe Bretagne)
M.LHEVEDER(MF) – D.DE MIN(MF) – L.BOURGET(MF)
L.A.MALIR(MF) – L.MOUVEAUX(MG) – C.BALBINO(MG)
Y.GALAS(MG) – F.POIBLANC(MG) 1’37’’47 – 2018
Relais 4X200m (Interligue)
Y.GALAS-T.HENRI-E.PROVOST(F.POIBLANC 1’39’’05 – 2018
Relais 4X60m(Mixte)
SENE ATHLE(M.BEDARD-A.BOUCHER 35’’16-2023
N.GLATIGNY-C.LHEUREUX
Relais 800-200-200-800 (Mixte)
(M.BEDARD-E.BASLE 6’19 »23 2023
(S.GALAS-C.LHEUREUX)
Records Cadettes de EASE (actualisé au 07.07.2024)
50 mètres
1 Solène COCHET 7 »17 2012
2 Camille EZAN 7 »79 2012
3 Camille LE NEZET 8 »05 2015
4 Camille PETIT 8 »54 2012
60 mètres
1 Constance DUPAS 8 »84 2015
2 Maiwenn DARTOIS 9’’10 2019
3 Elise TASTARD 9 »20 2014
4 Jade CRUAU 9 »83 2023
Longueur
1 Solène COCHET 4.70m 2012
2 Margaux FONTAINE 4.15m 2012
3 Constance DUPAS 4.07m 2015
4 Camille LE NEZET 4.00m 2015
5 Maiwenn DARTOIS 3.89m 2019
6 Camille EZAN 3.88m 2012
7 Elise TASTARD 3.83m 2014
8 Pauline BRUNEL 3.76m 2012
9 Camille PETIT 3.63m 2012
10 Jade CRUAU 3.38m 2023
50mHaies
1 Margaux FONTAINE 9 »91 2012
60mHaies
1 Constance DUPAS 11 »55 2015
100mHaies
1 Margaux FONTAINE 18 »97 2012
Poids
1 Margaux FONTAINE 10.32m 2012
2 Constance DUPAS 8.68m 2015
3 Elise TASTARD 8.31m 2014
4 Maiwenn DARTOIS 6.85m 2019
5 Pauline BRUNEL 6.84m 2012
6 Camille PETIT 5.63m 2012
7 Camille EZAN 5.62m 2012
Triathlon
1 Margaux FONTAINE 63Pts 2012
2 Pauline BRUNEL 41Pts 2012
2 Camille LE NEZET 41Pts 2015
4 Camille EZAN 30Pts 2012
5 Camille PETIT 18Pts 2012
100m
1 Solène COCHET 13 »48 2012
2 Constance DUPAS 14 »00 2015
3 Camille EZAN 14 »60 2012
4 Elise TASTARD 15 »08 2014
5 Pauline BRUNEL 15 »40 2012
6 Camille LE NEZET 15 »75 2015
200m
1 Soléne COCHET 28 »70 2012
1500m
1 Camille PETIT 6’32 »05 2012
3000m
1 Paule GERARD 12’11 »22 2012
2 Clémence ANNO 13’16 »54 2014
