Records BF de Séné Athlétisme (actualisé au 07.07.2024)
50m
1 Maëlle Lamour 7.15 2003
2 Hélène Burban 7.30 2003
3 Elodie Josso 7.40 2001
3 Elizabeth Bousquet 7.40 2005
5 Gaëlle Le Bachelier 7.50 2001
5 Julie Berthe 7.50 2002
7 Cécilia Le Maître 7.56 2001
8 Lénaig Le Brazidec 7.60 2001
8 Morgane Collin 7.60 2006
8 Constance Dupas 7.60 2012
100m
1 Maëlle Lamour 13.40 2003
2 Cécilia Le Maître 13.74 2001
3 Daianne Drain 13.97 2015
4 Elodie Josso 14.09 2001
5 Julie Berthe 14.20 2001
6 Ethel Dhorne 14.24 2003
7 Gaëlle Le Bachelier 14.34 2001
8 Constance Dupas 14.39 2012
9 Mathilde Loliero 14.60 2001
10 Lénaig Le Brazidec 14.90 2001
Longueur
1 Anne Perriot 4.55m 2015
2 Julie Berthe 4.50m 2002
3 Maëlle Lamour 4.48m 2003
4 Céline Zimmermann 4.47m 1999
5 Maureen Favrais 4.43m 1999
6 Lénaig Le Brazidec 4.35m 2001
7 Maëllen Le Boulicaut 4.25m 1999
8 Lucie Perriot 4.23m 2017
9 Daianne Drain 4.17m 2014
10 Elodie Josso 4.09m 2001
Poids
1 Caroline Bouras 10.68m 1999
2 Maëlle Lamour 9.77m 2003
3 Maëllen Le Boulicaut 9.65m 1999
4 Camille Tordet 9.47m 2007
5 Marine Le Gal 9.07m 2008
6 Lénaig Le Brazidec 9.02m 2001
7 Hélène Burban 8.90m 2003
8 Elodie Josso 8.74m 2001
9 Céline Zimmermann 8.63m 1999
10 Gaëlle Le Bachelier 8.47m 2001
Hauteur
1 Claire Le Gourrierec 1.42m 2000
2 Maëlle Lamour 1.40m 2003
2 Camille Tordet 1.40m 2008
4 Marine Le Gal 1.36m 2008
5 Julie Berthe 1.34m 2002
6 Marion Anno 1.32m 2007
7 Céline Zimmermann 1.30m 1999
7 Emilie Eveno 1.30m 2006
9 Yuna Ezanic 1.28m (2024)
10 Caroline Bouras 1.27m 1999
Triathlon
1 Anne Perriot 92Pts 2015
2 Lucie Perriot 92Pts 2017
3 Céline Zimmermann 87Pts 1999
4 Maëlle Lamour 86Pts 2003
5 Maureen Favrais 81Pts 1999
6 Lénaig Le Brazidec 80Pts 2001
7 Constance Dupas 78Pts 2012
7 Yuna Ezanic 78Pts (2024)
9 Marine Le Gal 77Pts 2008
10 Caroline Bouras 76Pts 1999
50m Haies
1 Julie Berthe 9.20 2002
2 Maëlle Lamour 9.40 2002
2 Morgane Collin 9.40 2006
4 Camille Tordet 9.57 2008
5 Lénaig Le Brazidec 9.70 2001
5 Elodie Josso 9.70 2001
7 Lucie Perriot 9.80 2016
8 Emilie Eveno 9.90 2006
9 Daianne Drain 9.96 2015
10 Marion Anno 10.06 2007
1000m
1 Lénaig Le Brazidec 3.21.30 2001
2 Léa Morin 3.24.80 2007
3 Jadélia Martingoulet 3.28.90 (2024)
4 Marine Le Gal 3.32.82 2008
5 Mathilde Loliero 3.32.93 2001
6 Julie Stéphan 3.37.20 2005
7 Yuna Ezanic 3.37.40 (2024)
8 Adeline Launay 3.39.37 2003
9 Marion Anno 3.39.37 2007
10 Morgane Nio 3.42.40 2001
Disque
1 Claire Le Gourrierec 22.97m 2000
2 Elia Bovani 20.60m 1995
3 Julie Stéphan 20.42m 2006
4 Elodie Josso 20.30m 2001
5 Elodie Loisel 19.46m 1997
6 Constance Dupas 18.71m 2012
7 Marion Anno 18.60m 2007
8 Caroline Bouras 17.99m 1999
9 Margot Le Moyec 17.90m 2003
10 Alexandra Loisel 17.68m 2000
Javelot
1 Camille Tordet 26.80m 2008
2 Anne Perriot 23.15m 2015
3 Elodie Josso 21.69m 2001
4 Claire Le Gourrierec 21.34m 1999
5 Maureen Favrais 19.32m 1999
6 Julie Berthe 18.78m 2002
7 Morgane Collin 18.38m 2006
8 Marion Anno 17.56 2007
9 Julie Stéphan 17.35m 2005
10 Paule Gérard 17.24m 2009
Triple Saut
1 Anne Perriot 9.39m 2015
2 Lucie Perriot 9.25m 2017
3 Marine Le Gal 9.18m 2008
4 Marion Anno 9.10m 2007
5 Claire Le Gourrierec 8.95m 2000
6 Paule Gérard 8.40m 2009
7 Camille Tordet 8.39m 2008
8 Claire Salic 8.10m 1999
9 Gaëlle Le Bachelier 7.88m 2000
10 Lénaig LE Brazidec 7.81m 2000
Marteau
1 Lucie Perriot 31.92m 2017
2 Margot Le Moyec 30.80m 2003
3 Shana Desvergez 25.66m 2015
4 Camille Tordet 22.82m 2007
5 Anne Perriot 21.18m 2014
6 Adeline Launay 20.36m 2003
7 Daianne Drain 19.82m 2015
8 Julie Berthe 19.61m 2002
9 Axelle Penfornis 17.39m 2013
10 Lorène Fertil 17.12m 2005
Vortex
1 Daianne Drain 17.35m 2014
Tétrathlon
1 Lucie Perriot 977Pts 2016
2 Julie Stéphan 925Pts 2005
3 Lorène Fertil 543Pts 2005
4 Emilie Eveno 503Pts 2005
Pentabond
1 Elina Tastard 8.25m 2019
Médecine Ball (En Arrière)
1 Elina Tastard 4.78m 2019
60m
1 Céline Zimmermann 8.30 1999
2 Maureen Favrais 8.70 1999
3 Maellen Le Boulicaut 8.90 1999
4 Claire Le Gourrierec 8.90 2000
5 Gaelle Le Bachelier 9.10 2000
6 Claire Salic 9.30 1999
7 Héléne Ecorchard 9.39 2000
8 Elia Bovani 9.40 1994
8 Caroline Bouras 9.40 1999
8 Cécilia Le Maître 9.40 2000
120m
1 Céline Zimmermann 15.80 1999
2 Maureen Favrais 16.40 1999
3 Maellen Le Boulicaut 17.25 1999
4 Gaëlle Le Bachelier 17.40 2000
5 Caroline Bouras 17.60 1999
5 Hélène Ecorchard 17.60 2000
7 Lina Nicolas 17.80 2000
8 Claire Le Gourrierec 18.03 2000
9 Claire Salic 18.50 1999
10 Nolwenn Le Bachelier 18.60 1999
25mHaies
1 Elodie Josso 4.86 2001
2 Cécilia Le Maître 5.01 2001
3 Céline Zimmermann 5.11 1998
4 Maellen Le Boulicaut 5.14 1998
5 Julie Berthe 5.20 2001
6 Virginie Paul 5.50 1998
7 Shirley Dachicourt 5.62 1998
Médecine-Ball (2kg)
1 Lina Nicolas 7.20m 2000
2 Elodie Josso 6.30m 2001
3 Julie Berthe 6.05m 2001
4 Maellen Le Boulicaut 5.45m 1998
5 Cécilia Le Maître 5.20m 2001
6 Céline Zimmermann 5.05m 1998
7 Hélène Ecorchard 4.80m 2000
8 Shirley Dachicourt 4.20m 1998
9 Virginie Paul 4.10m 1998
10 Alexandra Loisel 3.50m 1999
25m
1 Julie Berthe 4.22 2002
2 Adeline Launay 4.29 2002
3 Hélène Burban 4.41 2002
4 Claire Le Gourrierec 4.58 1999
5 Justine Guillas 4.60 2002
5 Hélène Ecorchard 4.60 1999
7 Lina Nicolas 4.73 2000
8 Cécilia Le Maître 4.75 2000
9 Caroline Bouras 4.79 1999
10 Alexandra Loisel 5.06 2000
Foulées Bondissantes (10)
1 Julie Berthe 24.75m 2002
2 Elodie Josso 22.66m 2001
3 Hélène Burban 22.50m 2002
4 Justine Guillas 21.95m 2002
5 Lénaig Le Brazidec 21.60m 2001
6 Cécilia Le Maître 20.90m 2001
7 Adeline Launay 19.40m 2002
15 Minutes
1 Lénaig Le Brazidec 3396m 2001
2 Mathilde Loliero 3028m 2000
3 Hélène Ecorchard 2770m 2000
2000m
1 Lénaig Le Brazidec 8.02.62 2000
2 Mathilde Loliero 8.46.00 2000
3 Océane Lenoir 9.01.21 1999
4 Claire Salic 9.01.33 1999
5 Hélène Ecorchard 9.19.11 1999
Marche
1 Margot Le Moyec 14.45.00 2003
Quadrathlon
1 Marion Anno 75Pts 2007
2 Camille Tordet 66Pts 2007
3 Léa Morin 65Pts 2007
4 Julie Stéphan 49Pts 2005
Relais 4X 60m
Maureen Favrais – Céline Zimmermann – Maellen Le Boulicaut – Claire Le Gourrierec
33.74 1999
Relais 4×60 (Mixte)
Y.EZANIC-N.GUEZENNEC-L.MANGIN-J.MARTINGOULET
36’’59 2024
Records BG de Séné Athlétisme(actualisé au 07.07.2024)
50m
1 Clément Le Franc 6.80 2006
2 Kévin Briendo 7.00 2001
2 Florian Pascal 7.00 2006
4 Jérémy Le Duc 7.10 2001
4 Eric Gaudin 7.10 2002
4 Arthur Laurent 7.10 2003
7 Jean Le Ménager 7.20 2013
7 Kérel Cauchy 7.20 2019
7 Elio Cauchy 7.20 (2023)
10 Malo Guéhennec 7.21 2011
100m
1 Eric Gaudin 13.36 2002
2 Pierre Le Ménager 13.62 2007
3 Jean Le Ménager 13.90 2012
4 Julien Lamour 13.93 2003
5 Sylvain Robinet 13.98 2015
6 Pierre Bouras 14.00 2001
7 François Sencier 14.12 2011
8 Corentin Lemoine 14.13 2010
9 Malo Guéhennec 14.14 2011
10 Arthur Laurent 14.24 2003
Longueur
1 Sylvain Robinet 5.05m 2015
2 François Sencier 4.86m 2011
3 Julien Lamour 4.77m 2002
4 Eric Gaudin 4.75m 2002
5 Jean Le Ménager 4.73m 2012
6 Victor Rio-Marchand 4.63m 2013
7 Pierre Le Ménager 4.62m 2007
8 Jérémy Le Duc 4.61m 2001
9 Malo Guéhennec 4.44m 2011
10 Elio Cauchy 4.39m 2023
Poids
1 François Sencier 9.82m 2011
2 Nathan Quéré 8.90m 2011
3 Arnaud Cordelle 8.87m 2003
4 Antoine Sencier 8.78m 2009
5 Clément Le Franc 8.43m 2006
6 Arthur Laurent 8.23m 2003
7 Elio Cauchy 8.22m (2023)
8 Jean Le Ménager 7.99m 2013
9 Julien Lamour 7.75m 2003
10 Pierre-Vincent Anno 7.73m 2004
Hauteur
1 Augustin Boucher 1.45m 2022
2 Jérome Ménager 1.42m 2002
2 Elio Cauchy 1.42 (2023)
4 Arnaud Lenormand 1.40m 2000
4 Julien Lamour 1.40m 2003
4 Antoine Sencier 1.40m 2009
7 Brian Quéré 1.38m 2008
8 Paul Chevalier 1.37m 2005
9 Olivier Jiquel 1.35m 1994
9 Jérémy Le Duc 1.35m 2000
Triathlon
1 Sylvain Robinet 93Pts 2015
1 Elio Cauchy 93Pts (2023)
3 Jean Le Ménager 91Pts 2012
4 François Sencier 89Pts 2011
5 Augustin Boucher 88Pts 2022
6 Victor Rio-Marchand 84Pts 2013
7 Kérel Cauchy 83Pts 2019
8 Corentin Lemoine 79Pts 2011
8 Malo Guéhennec 79Pts 2011
10 Elouan Noël 78Pts 2016
50m Haies
1 Malo Guéhennec 8.34 2011
2 Jean Le Ménager 8.69 2013
3 François Sencier 8.83 2011
4 Elio Cauchy 9.10 (2023)
5 Jérémy Le Duc 9.20 2001
5 Arnaud Cordelle 9.20 2003
5 Kérel Cauchy 9.20 2010
8 Paul Chevalier 9.21 2005
9 Romain Jossic 9.30 2001
9 Arthur Laurent 9.30 2003
1000m
1 François Sencier 3.05.64 2011
2 Pierre-Vincent Anno 3.13.94 2004
3 Arnaud Lenormand 3.14.10 2000
4 David Lere 3.16.69 2006
5 Brian Quéré 3.17.98 2008
6 Benoit Petitfrère 3.18.10 1996
7 Florian Kervevan 3.19.03 2003
8 Adrien Le Franc 3.21.79 2007
9 Antoine Sencier 3.21.87 2009
10 Eric Gaudin 3.22.40 2001
Disque
1 Eric Gaudin 26.08m 2002
2 François Sencier 23.92m 2011
3 Clément Le Franc 20.81m 2006
4 Arnaud Cordelle 20.59m 2003
5 Kévin Briendo 20.50m 2001
6 Antoine Sencier 19.39m 2009
7 Grégory Laude 19.04m 1995
8 Nathan Quéré 18.84m 2011
9 Jérémy Le Duc 18.76m 2001
10 Romain Jossic 17.20m 2001
Javelot
1 Arnaud Cordelle 33.67m 2003
2 Julien Lamour 31.10m 2003
2 Antoine Sencier 31.10m 2009
4 Clément Le Franc 30.18m 2006
5 Olivier Jiquel 30.00m 1994
6 Eric Gaudin 28.64m 2002
7 Brian Quéré 27.87m 2008
8 Oscar Bossard 27.30m 2014
9 Corentin Lemoine 26.98m 2011
10 Nathan Quéré 26.30m 2011
Triple-Saut
1 Sylvain Robinet 9.74m 2015
2 Malo Guéhennec 9.46m 2011
3 Arnaud Lenormand 9.26m 2000
4 Elouan Noël 9.17m 2016
5 François Sencier 8.99m 2011
6 Julien Lamour 8.98m 2002
7 Antoine Sencier 8.79m 2008
8 Corentin Lemoine 8.70m 2011
9 Ewan Gicquel 8.69m 1997
10 Adrien Le Franc 8.67m 2007
Marteau
1 Pierre-Vincent Anno 20.25m 2004
2 Valentin Mouton 18.94m 2010
3 Brieux Guéhennec 18.70m 2011
4 Florian Kervevan 17.12m 2003
5 Pierre Lamour 15.78m 1997
6 Ewan Gicquel 15.56m 1997
7 Mehdi Mestassi 13.55m 2007
8 Malo Guéhennec 13.25m 2010
9 Paul Chaussivert 13.17m 2005
10 Adrien Le Franc 12.50m 2006
Vortex
1 Oscar Bossard 31.10m (2014)
2 Ewen Massiot 21.70m (2024)
3 Guillaume Banon 12.70m (2014)
Tétrathlon
1 Paul Chevalier 1213Pts 2005
2 Paul Chaussivert 901Pts 2005
3 Elouan Noël 659Pts 2016
4 Florian Pascal 431Pts 2005
5 Clément Le Franc 402Pts 2005
Pentabond
1 Elric Bigueure 10.77m 2020
2 Corentin Lheureux 10.73m 2020
3 Kérel Cauchy 10.55m 2019
4 Swan Girard-Mayeux 10.08m 2020
Médecine Ball 3kg (En Arrière)
1 Kérel Cauchy 6.75m 2019
2 Swan Girard-Mayeux 4.42m 2019
60m
1 Kévin Briendo 8.60 2000
2 Stéphane Guichon 8.80 1996
2 Pierre Lamour 8.80 1997
2 Ewan Gicquel 8.80 1997
2 Jérémy Le Duc 8.80 2000
6 Benoit Petit-Frère 9.14 1996
7 Fabrice Tanguy 9.50 1994
8 Grégory Lode 9.81 1995
9 Vincent Danion 9.90 1998
10 Uryen Spagnol 9.94 1995
120m
1 Stéphane Guichon 17.55 1996
2 Kévin Briendo 17.70 2000
2 Arnaud Lenormand 17.70 2000
4 Jérémy Le Duc 18.30 2000
5 Grégory Lode 18.52 1995
6 Pierre Lamour 18.70 1997
7 Benjamin Montfort 19.60 1998
8 Marc Le Bouquin 21.09 1995
25m Haies
1 Eric Gaudin 4.83 2001
2 Ewan Gicquel 4.85 1998
3 Benjamin Montfort 5.08 1998
3 Jérémy Le Duc 5.08 2001
5 Romain Jossic 5.09 2001
6 Vincent Danion 5.17 1998
7 Thomas Keromnes 5.26 1998
8 Pierre-Louis Levillain 5.28 2001
9 Jérome Ménager 5.32 2001
10 Pierre Bouras 5.53 2001
Médecine-Ball 2kg
1 Romain Jossic 7.50 2002
2 Ewan Gicquel 6.30 1998
3 Jérémy Le Duc 5.95 2001
4 Simon Olier 5.83 1999
5 Benjamin Montfort 5.70 1998
6 Julien Terpereau 5.55 1999
7 Vincent Danion 5.25 1998
8 Jérome Ménager 5.20 2001
9 Pierre-Louis Levillain 5.15 1998
10 Thomas Keromnes 4.80 1998
Médecine-Ball 3kg
1 Corentin Lheureux 4.20m 2020
2 Swan Girard-Mayeux 3.90m 2020
3 Elric Bigueure 3.60m 2020
25m
1 Julien Lamour 3.82 2002
2 Romain Jossic 4.35 2002
3 Arnaud Cordelle 4.38 2002
4 Jérome Ménager 4.48 2002
5 Maxime Le Gal 4.51 2002
6 Simon Olier 4.60 1999
7 Kévin Briendo 4.61 2000
8 Jérémy Le Duc 4.63 2000
9 Pierre Salvisberg 4.67 2002
10 Julien Terpereau 5.06 1999
30m
1 Kérel Cauchy 5.07 2018
30m Haies
1 Kérel Cauchy 6.50 2018
Foulées Bondissantes (3 Bonds)
1 Kérel Cauchy 11.84 2018
Foulées Bondissantes (10 Bonds)
1 Eric Gaudin 25.39 2001
2 Jérémy Le Duc 25.16 2001
3 Julien Lamour 23.90 2002
4 Romain Jossic 23.32 2001
5 Jérome Ménager 22.80 2002
6 Arnaud Cordelle 20.50 2002
7 Pierre Salvisberg 20.00 2002
8 Pierre Bouras 19.78 2001
9 Maxime Le Gal 19.70 2002
10 Romain Guitter 15.40 2002
Perche
1 Pierre Bouras 1.80 2002
2kms Marche
1 Pierre-Vincent Anno 14.15.00 2004
2 Sébastien Martin 16.01.00 2004
Quadrathlon
1 Ewen Massiot 112Pts (2024)
2 Adrien Le Franc 73Pts (2007)
3 Brian Quere 60Pts (2007)
4 Mehdi Mestassi 32Pts (2007)
Marteau (500g)
1 Maël Jéhanno 22.30 2009
2 Léon Chamoine 19.01 2016
3 Pierre Langin 15.20 2009
Balles 200g
1 Kérel Cauchy 19.56 2018
Pentathlon
1 Elio Cauchy 132Pts (2023)
2 Kérel Cauchy 128Pts 2019
3 Elric Bigueure 67Pts 2020
4 Corentin Lheureux 63Pts 2020
5 Swan Girard-Mayeux 59Pts 2020
5 Minutes
1 Ewen Massiot 1155m (2024)
12 Minutes
1:Corentin Lheureux 2664m (2021)
Relais 4X80m mixte
Claire Le Gourrierec – Jérémy Le Duc 45.10 (2000)
Céline Zimmermann – Mathieu Le Palabe
Relais 4X60m mixte
Julie Berthe – Eric Gaudin 33.11. (2002)
Cécilia Le Maître – Jérémy Le Duc
Relais 4X60m
Malo Guéhennec – Nathan Quéré 33.31 (2011)
François Sencier – Corentin Lemoine
Relais 4×60 Mixte BE-MI
Jean Le Ménager-Victor Rio-Marchand-Corentin Lemoine-Elise Tastard
35.00 – (2012)
Relais 4X60m (Mixte)
Margaux Bédard-Augustin Boucher-Nora Glatigny-Elio Cauchy
34 »82 – (2022)
Records MF de Séné Athlétisme (Actualisé au 07.07.2024)
50m
1: Céline Zimmermann 6.90 2001
2: Maureen Favrais 7.23 2001
2: Marine Le Gal 7.23 2009
4: Maelle Lamour 7.34 2004
5: Elodie Josso 7.42 2002
6: Elizabeth Bousquet 7.43 2007
7: Anne Perriot 7.44 2017
8: Cécilia Le Maître 7.54 2003
9: Héléne Burban 7.57 2004
10: Ethel Dhorne 7.62 2004
100m
1: Céline Zimmermann 12.66 2001
2: Morgane Collin 13.70 2006
3: Elodie Josso 13.80 2002
3: Cécilia Le Maître 13.80 2003
5: Maelle Lamour 13.84 2004
6: Elizabeth Bousquet 13.90 2006
6: Constance Dupas 13.90 2013
6: Anne Perriot 13.90 2016
9: Maureen Favrais 13.94 2001
10: Caroline Bouras 14.03 2001
Longueur
1 Céline Zimmermann 4.85m 2001
2 Anne Perriot 4.82m 2017
3 Léa Morin 4.43m 2009
4 Maureen Favrais 4.37m 2000
5 Maellen Le Boulicaut 4.33m 2000
6 Lénaig Le Brazidec 4.32m 2002
6 Elizabeth Bousquet 4.32m 2007
8 Constance Dupas 4.29m 2014
9 Maelle Lamour 4.26m 2004
10 Daianne Drain 4.16m 2016
Poids
1 Caroline Bouras 10.61m 2001
2 Ingrid Tellier 9.66m 1995
3 Elia Bovani 8.60m 1995
4 Céline Zimmermann 8.50m 2000
5 Lénaig Le Brazidec 8.38m 2003
6 Justine Loliero 8.21m 1999
7 Constance Dupas 8.02m 2014
8 Elodie Josso 8.01m 2002
9 Marine Le Gal 7.82m 2009
10 Gaëlle Le Bachelier 7.79m 2003
Hauteur
1 Marine Le Gal 1.52m 2009
2 Claire Le Gourrierec 1.44m 2001
2 Camille Tordet 1.44m 2009
4 Julie Berhe 1.40m 2002
4 Morgane Collin 1.40m 2007
6 Céline Zimmermann 1.36m 2000
7 Emilie Eveno 1.35m 2007
8 Anne Perriot 1.32m 2017
9 Caroline Bouras 1.30m 2001
9 Lorène Fertil 1.30m 2006
Triathlon
1 Anne Perriot 97Pts 2017
2 Marine Le Gal 78Pts 2009
3 Céline Zimmermann 76Pts 2001
4 Constance Dupas 70Pts 2014
5 Caroline Bouras 68Pts 2001
5 Daianne Drain 68Pts 2016
7 Léa Morin 67Pts 2007
8 Elizabeth Bousquet 66Pts 2007
8 Camille Tordet 66Pts 2009
10 Elodie Josso 61Pts 2002
50mHaies
1 Morgane Collin 9.25 2008
2 Camille Tordet 9.47 2010
3 Daianne Drain 9.87 2016
4 Constance Dupas 9.99 2014
5 Elodie Josso 10.00 2002
5 Marion Anno 10.00 2007
7 Morgane Nio 10.10 2002
8 Anne Perriot 10.29 2017
9 Morgane Casanova 10.55 2002
10 Elizabeth Bousquet 10.65 2006
1000m
1 Léa Morin 3.15.10 2008
2 Lénaig Le Brazidec 3.29.28 2003
3 Adeline Launay 3.30.64 2003
4 Marine Le Gal 3.30.70 2009
5 Morgane Nio 3.32.10 2003
6 Mathilde Loliero 3.34.30 2002
7 Constance Marchand 3.34.98 2003
8 Marion Anno 3.41.44 2009
9 Clémence Anno 3.42.58 2012
10 Clémence Le Joubioux 3.43.20 2007
Disque
1 Ingrid Tellier 25.80m 1995
2 Caroline Bouras 24.18m 2001
3 Elodie Loisel 22.29m 1999
4 Constance Dupas 21.54m 2014
5 Elizabeth Bousquet 20.10m 2007
6 Marion Anno 19.23m 2008
7 Emilie Eveno 19.18m 2008
8 Elia Bovani 18.88m 1996
9 Aurélie Cantons 18.79m 1999
10 Justine Loliero 18.76m 2000
Javelot
1 Anne Perriot 29.21m 2017
2 Camille Tordet 24.81m 2009
3 Elodie Josso 22.14m 2003
4 Claire Le Gourrierec 21.33m 2002
5 Maellen Le Boulicaut 19.53m 2000
6 Caroline Bouras 19.16m 2001
7 Lénaig Le Brazidec 18.87m 2003
8 Marion Anno 18.25m 2007
9 Morgane Collin 18.18m 2008
10 Maureen Favrais 18.04m 2000
Triple-Saut
1 Anne Perriot 10.26m 2017
2 Elodie Josso 9.94m 2003
3 Marion Anno 9.66m 2008
4 Elizabeth Bousquet 9.18m 2007
5 Constance Dupas 9.10m 2014
6 Marine Le Gal 9.08m 2010
7 Léa Morin 9.05m 2008
8 Paule Gérard 8.99m 2011
9 Pauline Hamon 8.84m 2000
10 Lina Nicolas 8.74m 2001
Marteau
1 Margot Le Moyec 26.32m 2004
2 Alexandra Loisel 19.30m 2002
3 Lénaig Le Brazidec 18.61m 2003
4 Anais Esnault 18.39m 2004
5 Axelle Penfornis 17.45m 2014
6 Ingrid Tellier 17.10m 1995
7 Adeline Launay 15.37m 2004
8 Lorène Fertil 13.96m 2007
9 Morgane Nio 13.64m 2003
10 Marine Guiheneuf 12.84m 2003
2000m
1 Léa Morin 7.27.00 2008
2 Morgane Nio 7.41.41 2003
3 Marine Guiheneuf 7.41.41 2003
4 Marine Le Gal 7.56.39 2009
5 Lénaig Le Brazidec 7.56.62 2002
6 Paule Gérard 7.59.08 2011
7 Camille Petit 8.06.88 2011
8 Adeline Launay 8.10.50 2004
9 Oriane Tastin-Hamon 8.21.86 2013
10 Margaux Le Joubioux 8.23.71 2006
80m
1 Céline Zimmermann 10.60 2000
2 Maureen Favrais 11.00 2000
3 Justine Loliero 11.40 2000
3 Pauline Hamon 11.40 2000
5 Elia Bovani 11.60 1995
5 Maellen Le Boulicaut 11.60 2000
7 Caroline Bouras 11.70 2000
8 Ingrid Tellier 12.00 1995
9 Aurélie Cantons 13.00 1999
10 Elodie Loisel 13.24 1999
150m
1 Céline Zimmermann 20.60 2000
2 Maureen Favrais 20.90 2000
3 Pauline Hamon 21.70 2000
4 Maellen Le Boulicaut 21.98 2000
5 Caroline Bouras 22.50 2000
6 Justine Loliero 22.95 1999
7 Aurélie Cantons 23.44 1999
25mHaies
1 Claire Le Gourrierec 4.71 2001
2 Céline Zimmermann 4.73 2001
3 Lina Nicolas 4.79 2001
4 Caroline Bouras 4.84 2001
5 Hélène Ecorchard 4.95 2001
6 Alexandra Loisel 5.54 2001
7 Sonia Praud 5.56 1998
8 Aurélie Cantons 6.17 1998
9 Elodie Loisel 6.26 1998
Médecine-Ball 2kg
1 Elodie Josso 7.70m 2002
2 Céline Zimmermann 7.40m 2000
3 Caroline Bouras 7.20m 2001
4 Maureen Favrais 7.10m 2000
5 Lina Nicolas 6.50m 2001
6 Claire Le Gourrierec 6.35m 2001
7 Justine Loliero 6.00m 2000
8 Hélène Ecorchard 5.30m 2001
8 Alexandre Loisel 5.30m 2001
10 Elodie Loisel 5.00m 1999
250mHaies
1 Elia Bovani 44.20 1995
2 Justine Loliero 44.87 2000
3 Caroline Bouras 45.60 2000
4 Aurélie Cantons 50.30 1998
5 Ingrid Tellier 50.53 1995
6 Elodie Loisel 56.20 1998
Quadrathlon
1 Céline Zimmermann 81 pts 2000
2 Ingrid Tellier 77Pts 1995
3 Elodie Josso 72Pts 2002
4 Maureen Favrais 70Pts 2000
5 Elia Bovani 65Pts 1995
6 Caroline Bouras 64Pts 2001
7 Justine Loliero 62Pts 2000
8 Lénaig Le Brazidec 61Pts 2002
9 Claire Le Gourrierec 59Pts 2001
10 Maellen Le Boulicaut 57Pts 2000
25 mètres
1 Elodie Josso 4.31 2002
2 Céline Zimmermann 4.41 2000
3 Maureen Favrais 4.43 2000
4 Justine Loliero 4.74 2000
5 Caroline Bouras 4.76 2000
6 Elodie Loisel 4.78 1999
Hexathlon
1 Elodie Josso 1965Pts 2002
2 Céline Zimmermann 1941Pts 2000
3 Maureen Favrais 1909Pts 2000
4 Lénaig Le Brazidec 1908Pts 2002
5 Maellen Le Boulicaut 1819Pts 2000
6 Constance Dupas 1635Pts 2014
7 Caroline Bouras 1551Pts 2000
8 Justine Loliero 1340Pts 2000
9 Axelle Penfornis 625Pts 2014
Heptathlon
1 Anne Perriot 2533Pts 2017
2 Constance Dupas 2099Pts 2014
3 Axelle Penfornis 979Pts 2014
80m Haies
1 Camille Tordet 14.87 2009
2 Daianne Drain 15.00 2016
3 Emmanuelle Le Doussal 15.01 2003
4 Morgane Nio 15.60 2003
4 Morgane Collin 15.60 2007
6 Pauline Hamon 15.80 2000
7 Constance Dupas 15.92 2014
8 Maureen Favrais 16.00 2000
9 Céline Zimmermann 16.30 2000
10 Julie Berthe 16.33 2003
Foulées Bondissantes (10)
1 Céline Zimmermann 24.65m 2001
2 Claire Le Gourrierec 24.50m 2001
3 Lina Nicolas 24.21m 2001
4 Elodie Josso 23.30m 2002
5 Hélène Ecorchard 22.87m 2001
6 Caroline Bouras 21.80m 2001
7 Alexandra Loisel 19.70m 2001
200mHaies
1 Constance Marchand 38.40 2003
2 Marion Anno 40.30 2008
3 Caroline Bouras 40.90 2001
4 Emmanuelle Le Doussal 48.96 2003
5 Alexandra Loisel 59.00 2001
100m Haies
1 Alexandra Loisel 22.30 2002
Marche 2Kms
1 Morgane Nio 15.05.10 2003
2 Marine Guiheneuf 15.32.00 2003
60m
1 Maëlle Lamour 8.50 2003
2 Hélène Burban 8.70 2003
Pentathlon
1 Constance Dupas 1622Pts 2014
2 Daianne Drain 1509Pts 2016
3 Anne Perriot 1465Pts 2016
Relais 4X80m
Maureen Favrais – Justine Loliero – Maellen Le Boulicaut – Céline Zimmermann
43.21 (2000)
Relais 4X60m
Hélène Burban – Ethel Dhorne – Adeline Launay – Maelle Lamour
30.74 (2004)
Relais 4X100m
Emilie Eveno – Lorène Fertil – Clémence Le Joubioux – Morgane Collin
61.89 (2006)
Relais 800-200-200-800
Constance Marchand – Elodie Josso – Lénaig Le Brazidec – Morgane Nio
6.33.10 (2002)
Challenge Interclub
203Pts (2003)
Challenge Course
151Pts (2003)
Challenge Lancers
86Pts (2003)
Records MG de Séné Athlétisme (actualisé au 07.07.2024)
50m
1 Yassin Galas 6.32 2018
2 P.Yves Lecamus 6.34 2004
